Les modules d'introduction
Le module d’introduction vous permet de venir pratiquer avant de vous inscrire à la formation. Il est une excellente préparation à notre formation puisqu’il en constitue le premier module. Il vous permet également de connaître une partie de l’équipe avec laquelle vous allez travailler, de découvrir la méthode ainsi que nos locaux.
Il peut se faire de façon indépendante afin de vous donner le temps de la réflexion.
Pour les formations en cours les stagiaires ont les dates dans l’espace « stagiaire »
Dates des modules d'introduction
Formations en visioconférence et présentiel possible
Formations démarrant à la rentrée hiver 2024
- 14 et 15 mars 2024 67j
- 16 et 17 mars 2024 67s
Formations démarrant à la rentrée automne 2023
- 28 et 29 septembre 2023 66v
- 07 et 08 octobre 2023 66s
- 23 et 24 novembre 2023 66j
Groupe 67 jeudi
- 14 mars 2024 1a
- 15 mars 2024 1b
- 28 mars 2024 2a
- 4 avril 2024 2b
- 25 avril 2024 3a
- 2 mai 2024 3b
- 16 mai 2024 4pa
- 23 mai 2024 4pb
- 30 mai 2024 5a
- 6 juin 2024 5b
- 13 juin 2024 6a
- 20 juin 2024 6b
- 5 septembre 2024 7pa
- 12 septembre 2024 7pb
- 26 septembre 2024 8a
- 3 octobre 2024 8b
- 10 octobre 2024 9a
- 17 octobre 2024 9b
- 7 novembre 2024 10pa
- 14 novembre 2024 10pb
- 28 novembre 2024 11a
- 12 décembre 2024 11b
- 19 décembre 2024 12a
- 16 janvier 2025 12b
- 23 janvier 2025 13pa
- 30 janvier 2025 13pb
- 13 février 2025 14a
- 6 mars 2025 14b
- 20 mars 2025 15a
- 27 mars 2025 15b
- 3 avril 2025 16a
- 10 avril 2025 16b
- 15 mai 2025 17pa
- 22 mai 2025 17pb
- 5 juin 2025 18pa
- 12 juin 2025 18pb
- 19 juin 2025 19a
- 28 juin 2025 19b
Groupe 67 samedi
- 16 mars 2024 1a
- 17 mars 2024 1b
- 30 mars 2024 2a
- 27 avril 2024 2b
- 18 mai 2024 3a
- 8 juin 2024 3b
- 15 juin 2024 4pa
- 22 juin 2024 4pb
- 7 septembre 2024 5a
- 14 septembre 2024 5b
- 21 septembre 2024 6a
- 5 octobre 2024 6b
- 12 octobre 2024 7pa
- 13 octobre 2024 7pb
- 9 novembre 2024 8a
- 23 novembre 2024 8b
- 30 novembre 2024 9a
- 14 décembre 2024 9b
- 11 janvier 2025 10pa
- 25 janvier 2025 10pb
- 1 février 2025 11a
- 8 février 2025 11b
- 8 mars 2025 12a
- 22 mars 2025 12b
- 23 mars 2025 13pa
- 29 mars 2025 13pb
- 5 avril 2025 14a
- 3 mai 2025 14b
- 10 mai 2025 15a
- 17 mai 2025 15b
- 14 juin 2025 16a
- 21 juin 2025 16b
- 28 juin 2025 17pa
- 6 septembre 2025 17pb
- 13 septembre 2025 18pa
- 20 septembre 2025 18pb
- 4 octobre 2025 19a
- 11 octobre 2025 19b
Groupe 66 jeudi
- 23 novembre 2023 1a
- 24 novembre 2023 1b
- 30 novembre 2023 2a
- 7 décembre 2023 2b
- 14 décembre 2023 3a
- 21 décembre 2023 3b
- 11 janvier 2024 4pa
- 18 janvier 2024 4pb
- 25 janvier 2024 5a
- 1 février 2024 5b
- 8 février 2024 6a
- 29 février 2024 6b
- 7 mars 2024 7pa
- 21 mars 2024 7pb
- 28 mars 2024 8a
- 4 avril 2024 8b
- 25 avril 2024 9a
- 2 mai 2024 9b
- 16 mai 2024 10pa
- 23 mai 2024 10pb
- 6 juin 2024 11a
- 13 juin 2024 11b
- 20 juin 2024 12a
- 5 septembre 2024 12b
- 12 septembre 2024 13pa
- 19 septembre 2024 13pb
- 3 octobre 2024 14a
- 10 octobre 2024 14b
- 17 octobre 2024 15a
- 7 novembre 2024 15b
- 14 novembre 2024 16a
- 21 novembre 2024 16b
- 5 décembre 2024 17pa
- 12 décembre 2024 17pb
- 9 janvier 2025 18pa
- 16 janvier 2025 18pb
- 6 février 2025 19a
- 13 février 2025 19b
Groupe 66 vendredi
- 28 et 29 septembre 2023 1ab
OU - 5 et 6 octobre 2023 1ab
- 13 octobre 2023 2a
- 20 octobre 2023 2b
- 10 novembre 2023 3a
- 17 novembre 2023 3b
- 24 novembre 2023 4pa
- 1 décembre 2023 4pb
- 8 décembre 2023 5a
- 15 décembre 2023 5b
- 22 décembre 2023 6a
- 12 janvier 2024 6b
- 19 janvier 2024 7pa
- 26 janvier 2024 7pb
- 2 février 2024 8a
- 9 février 2024 8b
- 1 mars 2024 9a
- 8 mars 2024 9b
- 15 mars 2024 10pa
- 22 mars 2024 10pb
- 29 mars 2024 11a
- 5 avril 2024 11b
- 26 avril 2024 12a
- 3 mai 2024 12b
- 17 mai 2024 13pa
- 24 mai 2024 13pb
- 31 mai 2024 14a
- 7 juin 2024 14b
- 14 juin 2024 15a
- 21 juin 2024 15b
- 28 juin 2024 16a
- 6 septembre 2024 16b
- 13 septembre 2024 17a
- 20 septembre 2024 17b
- 27 septembre 2024 18pa
- 4 octobre 2024 18pb
- 11 octobre 2024 19a
- 18 octobre 2024 19b
Groupe 66 samedi
- 7 et 8 octobre 2023 1b
OU - 18 et 19 novembre 2023 1b
- 2 décembre 2023 2a
- 9 décembre 2023 2b
- 13 janvier 2024 3a
- 20 janvier 2024 3b
- 27 janvier 2024 4pa
- 3 février 2024 4pb
- 9 mars 2024 5a
- 23 mars 2024 5b
- 30 mars 2024 6a
- 27 avril 2024 6b
- 4 mai 2024 7pa
- 25 mai 2024 7pb
- 8 juin 2024 8a
- 22 juin 2024 8b
- 29 juin 2024 9a
- 7 septembre 2024 9b
- 21 septembre 2024 10pa
- 28 septembre 2024 10pb
- 5 octobre 2024 11a
- 9 novembre 2024 11b
- 16 novembre 2024 12a
- 17 novembre 2024 12b
- 7 décembre 2024 13pa
- 11 janvier 2024 13pb
- 18 janvier 2025 14a
- 1 février 2025 14b
- 8 février 2025 15a
- 8 mars 2025 15b
- 15 mars 2025 16a
- 5 avril 2025 16b
- 3 mai 2025 17pa
- 17 mai 2025 17pb
- 24 mai 2025 18pa
- 7 juin 2025 18pb
- 14 juin 2025 19a
- 21 juin 2025 19b
Groupe 65 vendredi
- 16 & 17 mars 2023. 1ab
- 7 avril 2023. 2a
- 14 avril 2023. 2b
- 21 avril 2023. 3a
- 12 mai 2023. 3b
- 19 mai 2023. 4pa
- 26 mai 2023. 4pb
- 2 juin 2023. 5a
- 9 juin 2023. 5b
- 16 juin 2023. 6a
- 1 septembre 2023. 6b
- 8 septembre 2023. 7pa
- 15 septembre 2023. 7pb
- 13 octobre 2023. 8a
- 20 octobre 2023. 8b
- 10 novembre 2023. 9a
- 17 novembre 2023. 9b
- 1 décembre 2023. 10pa
- 8 décembre 2023. 10pb
- 15 décembre 2023. 11a
- 22 décembre 2023. 11b
- 12 janvier 2024. 12a
- 19 janvier 2024. 12b
- 2 février 2024. 13pa
- 9 février 2024. 13pb
- 1er mars 2024. 14a
- 8 mars 2024. 14b
- 15 mars 2024. 15a
- 29 mars 2024. 15b
- 5 avril 2024. 16a
- 26 avril 2024. 16b
- 3 mai 2024. 17pa
- 17 mai 2024. 17pb
- 24 mai 2024. 18pa
- 31 mai 2024. 18pb
- 7 juin 2024. 19a
- 14 juin 2024. 19b
Groupe 65 samedi
- 18 &19 mars 2023 ou 25 &26 mars 2023. 1ab
- 8 avril 2023. 2a
- 15 avril 2023. 2b
- 13 mai 2023. 3a
- 20 mai 2023. 3b
- 3 juin 2023. 4pa
- 4 juin 2023. 4pb
- 17 juin 2023. 5a
- 2 septembre 2023. 5b
- 16 septembre 2023. 6a
- 7 octobre 2023. 6b
- 8 octobre 2023. 7pa
- 14 octobre 2023. 7pb
- 18 novembre 2023. 8a
- 25 novembre 2023. 8b
- 9 décembre 2023. 9a
- 16 décembre 2023. 9b
- 13 janvier 2024 10pa
- 20 janvier 2024. 10pb
- 3 février 2024. 11a
- 2 mars 2024. 11b
- 9 mars 2024. 12a
- 23 mars 2024. 12b
- 30 mars 2024. 13pa
- 27 avril 2024. 13pb
- 28 avril 2024. 14a
- 4 mai 2024. 14b
- 18 mai 2024. 15a
- 25 mai 2024. 15b
- 1 juin 2024. 16a
- 22 juin 2024. 16b
- 29 juin 2024. 17pa
- 7 septembre 2024. 17pb
- 14 septembre 2024. 18pa
- 28 septembre 2024. 18pb
- 5 octobre 2024. 19a
- 12 octobre 2024. 19b
Groupe 64 samedis
- 8 octobre 2022 1a
- 9 octobre 2022 1b (dimanche)
- (ou 19 novembre 2022 1a
- 20 novembre 2022 1b)
- 3 décembre 2022 2a
- 4 décembre 2022 2b (dimanche)
- 7 janvier 2023 3a
- 28 janvier 2023 3b
- 4 février 2023 4pa
- 11 février 2023 4pb
- 12 février 2023 5a (dimanche)
- 18 mars 2023 5b
- 19 mars 2023 6a (dimanche)
- 01 avril 2023 6b
- 02 avril 2023 7pa
- 13 mai 2023 7pb
- 20 mai 2023 8a
- 10 juin 2023 8b
- 24 juin 2023 9a
- 25 juin 2023 9b (dimanche)
- 9 septembre 2023 10pa
- 30 septembre 2023 10pb
- 7 octobre 2023 11a
- 14 octobre 2023 11b
- 18 novembre 2023 12a
- 25 novembre 2023 12b
- 2 décembre 2023 13pa
- 16 décembre 2023 13pb
- 13 janvier 2024 14a
- 20 janvier 2024 14b
- 3 février 2024 15a
- 2 mars 2024 15b
- 9 mars 2024 16pa
- 16 mars 2024 16pb
- 4 mai 2024 17pa
- 18 mai 2024 17pb
- 25 mai 2024 18pa
- 1 juin 2024 18pb
- 8 juin 2024 19a
- 15 juin 2024 19b
Groupe 64 vendredis
- 15 septembre 2022 1a
- 16 septembre 2022 1b
- (ou 29 septembre 2022 1a
- 30 septembre 2022 1b)
- 7 octobre 2022 2a
- 14 octobre 2022 2b
- 21 octobre 2022 3a
- 18 novembre 2022 3b
- 25 novembre 2022 4pa
- 2 décembre 2022 4pb
- 9 décembre 2022 5a
- 16 décembre 2022 5b
- 6 janvier 2023 6a
- 13 janvier 2023 6b
- 20 janvier 2023 7pa
- 27 janvier 2023 7pb
- 3 février 2023 8a
- 10 février 2023 8b
- 17 février 2023 9a
- 10 mars 2023 9b
- 17 mars 2023 10pa
- 24 mars 2023 10pb
- 31 mars 2023 11a
- 7 avril 2023 11b
- 14 avril 2023 12a
- 21 avril 2023 12b
- 12 mai 2023 13pa
- 19 mai 2023 13pb
- 26 mai 2023 14a
- 2 juin 2023 14b
- 9 juin 2023 15a
- 16 juin 2023 15b
- 23 juin 2023 16a
- 30 juin 2023 16b
- 1 septembre 2023 17pa
- 8 septembre 2023 17pb
- 15 septembre 2023 18pa
- 22 septembre 2023 18pb
- 29 septembre 2023 19a
- 6 octobre 2023 19b
Groupe 64 jeudis
- 17 novembre 2022 1a
- 18 novembre 2022 1b
- (ou 23 novembre 2022 1a
- 24 novembre 2022 1b)
- 8 décembre 2022 2a
- 15 décembre 2022 2b
- 5 janvier 2023 3a
- 19 janvier 2023 3b
- 2 février 2023 4pa
- 9 février 2023 4pb
- 9 mars 2023 5a
- 16 mars 2023 5b
- 30 mars 2023 6a
- 13 avril 2023 6b
- 20 avril 2023 7pa
- 11 mai 2023 7pb
- 25 mai 2023 8a
- 1 juin 2023 8b
- 8 juin 2023 9a
- 15 juin 2023 9b
- 22 juin 2023 10pa
- 7 septembre 2023 10pb
- 14 septembre 2023 11a
- 21 septembre 2023 11b
- 5 octobre 2023 12a
- 12 octobre 2023 12b
- 9 novembre 2023 13a
- 16 novembre 2023 13b
- 23 novembre 2023 14a
- 7 décembre 2023 14b
- 14 décembre 2023 15a
- 11 janvier 2024 15b
- 18 janvier 2024 16pa
- 25 janvier 2024 16pb
- 1 février 2024 17pa
- 8 février 2024 17pb
- 29 février 2024 18pa
- 7 mars 2024 18pb
- 14 mars 2024 19a
- 21 mars 2024 19b
63 jeudis
- 24 et 25 mars 2022 1ab
- 7 avril 2022 2a
- 21 avril 2022 2b
- 12 mai 2022 3a
- 19 mai 2022 3b
- 2 juin 2022 4pa
- 9 juin 2022 4pb
- 23 juin 2022 5a
- 8 septembre 2022 5b
- 15 septembre 2022 6a
- 22 septembre 2022 6b
- 29 septembre 2022 7pa
- 6 octobre 2022 7pb
- 13 octobre 2022 8a
- 20 octobre 2022 8b
- 10 novembre 2022 9a
- 24 novembre 2022 9b
- 1 décembre 2022 10pa
- 8 décembre 2022 10pb
- 12 janvier 2023 11a
- 19 janvier 2023 11b
- 26 janvier 2023 12a
- 2 février 2023 12b
- 9 février 2023 13pa
- 16 février 2023 13pb
- 9 mars 2023 14a
- 16 mars 2023 14b
- 23 mars 2023 15a
- 6 avril 2023 15b
- 13 avril 2023 16a
- 20 avril 2023 16b
- 11 mai 2023 17pa
- 25 mai 2023 17pb
- 1 juin 2023 18pa
- 8 juin 2023 18pb
- 15 juin 2023 19a
- 22 juin 2023 19b
63 we
- 19 et 20 mars 2022 1ab
- 16 avril 2022 2a
- 14 mai 2022 2b
- 28 mai 2022 3a
- 18 juin 2022 3b
- 25 juin 2022 4pa
- 3 septembre 2022 4pb
- 17 septembre 2022 5a
- 1er octobre 2022 5b
- 8 octobre 2022 6a
- 15 et 16 octobre 2022 6b 7pa
- 12 novembre 2022 7pb
- 26 et 27 novembre 2022 8ab
- 10 et 11 décembre 2022 9ab
- 7 janvier 2023 10pa
- 14 janvier 2023 10pb
- 21 janvier 2023 11a
- 28 janvier 2023 11b
- 4 février 2023 12a
- 11 février 2023 12b
- 11 et 12 mars 2023 13ab
- 18 mars 2023 14a
- 8 avril 2023 14b
- 15 avril 2023 15a
- 13 mai 2023 15b
- 20 mai 2023 16a
- 10 juin 2023 16b
- 17 juin 2023 17pa
- 24 juin 2023 17pb
- 2 septembre 2023 18pa
- 9 septembre 2023 18pb
- 16 septembre 2023 19a
- 30 septembre 2023 19b
62 jeudis
- 18 et 19 novembre 2021 1ab
- 2 décembre 2021 2a
- 16 décembre 2021 2b
- 6 janvier 2022 3a
- 13 janvier 2022 3b
- 27 janvier 2022 4pa
- 3 février 2022 4pb
- 10 février 2022 5a
- 10 mars 2022 5b
- 17 mars 2022 6a
- 31 mars 2022 6b
- 14 avril 2022 7pa
- 21 avril 2022 7pb
- 12 mai 2022 8a
- 19 mai 2022 8b
- 2 juin 2022 9a
- 9 juin 2022 9b
- 23 juin 2022 10pa
- 8 septembre 10pb
- 22 septembre 2022 11a
- 6 octobre 2022 11b
- 13 octobre 2022 12a
- `20 octobre 2022 12b
- 10 novembre 2022 13pa
- 17 novembre 2022 13pb
- 1er décembre 2022 14a
- 8 décembre 2022 14b
- 15 décembre 2022 15a
- 5 janvier 2023 15b
- 12 janvier 2023 16pa
- 26 janvier 2023 16pb
- 2 février 2023 17a
- 9 février 2023 17b
- 9 mars 2023 18pa
- 23 mars 2023 18pb
- 30 mars 2023 19a
- 6 avril 2023 19b
Groupe 62we
- 9 & 10 octobre 2021 1ab
- 4 & 5 décembre 2021 2
- 15 & 16 janvier 2022 3
- 5 & 6 février 2022 4p
- 19 & 20 mars 2022 5
- 2 & 3 avril 2022 6
- 21 & 22 mai 2022 7p
- 4 & 5 juin 2022 8
- 10 & 11 septembre 2022 9
- 15 & 16 octobre 2022 10p
- 26 & 27 novembre 2022 11
- 10 & 11 décembre 2022 12
- 14 & 15 janvier 2023 13p
- 11 & 12 février 2023 14
- 11 & 12 mars 2023 15
- 1 & 2 avril 2023 16p
- 27 & 28 mai 2023 17com
- 3 & 4 juin 2023 18p
- 24 & 25 juin 2023 19
Groupe 62 vendredis
- 16 & 17 septembre 2021 1ab
- ou 30 sept & 1er octobre 2021 1ab
- 15 octobre 2021 2a
- 22 octobre 2021 2b
- 12 novembre 2021 3a
- 19 novembre 2021 3b
- 26 novembre 2021 4pa
- 3 décembre 2021 4pb
- 10 décembre 2021 5a
- 17 décembre 2021 5b
- 7 janvier 2022 6a
- 14 janvier 2022 6b
- 21 janvier 2022 7pa
- 28 janvier 2022 7pb
- 4 février 2022 8a
- 11 février 2022 8b
- 18 février 2022 9a
- 11 mars 2022 9b
- 18 mars 2022 10pa
- 25 mars 2022 10pb
- 1er avril 2022 11a
- 8 avril 2022 11b
- 15 avril 2022 12a
- 22 avril 2022 12b
- 13 mai 2022 13pa
- 20 mai 2022 13pb
- 27 mai 2022 14a
- 3 juin 2022 14b
- 10 juin 2022 15a
- 17 juin 2022 15b
- 24 juin 2022 16pa
- 2 septembre 2022 16pb
- 9 septembre 2022 17a
- 16 septembre 2022 17b
- 23 septembre 2022 18pa
- 30 septembre 2022 18pb
- 7 octobre 2022 19a
- 14 octobre 2022 19b
Groupe 61 vendredis
- 25 & 26 mars 2021 1ab
- 2 avril 2021 2a
- 9 avril 2021 2b
- 16 avril 2021 3a
- 7 mai 2021 3b
- 21 mai 2021 4Pa
- 28 mai 2021 4Pb
- 4 juin 2021 5a
- 11 juin 2021 5b
- 18 juin 2021 6a
- 3 septembre 2021 6b
- 10 septembre 2021 7Pa
- 17 septembre 2021 7Pb
- 1 octobre 2021 8a
- 8 octobre 2021 8b
- 22 octobre 2021 9a
- 12 novembre 2021 9b
- 26 novembre 2021 10Pa
- 3 décembre 2021 10Pb
- 17 décembre 2021 11a
- 7 janvier 2022 11b
- 14 janvier 2022 12a
- 28 janvier 2022 12b
- 4 février 2022 13a
- 11 février 2022 13b
- 11 mars 2022 14Pa
- 18 mars 2022 14Pb
- 25 mars 2022 15a
- 1 avril 2022 15b
- 8 avril 2022 16a
- 15 avril 2022 16b
- 13 mai 2022 17a
- 20 mai 2022 17b
- 27 mai 2022 18a
- 3 juin 2022 18b
- 10 juin 2022 19a
- 24 juin 2022 19b
Groupe 61 we
- 20 & 21 mars 2021 1
- 10 & 11 avril 2021 2
- 8 & 9 mai 2021 3
- 5 & 6 juin 2021 4P
- 26 & 27 juin 2021 5
- 18 & 19 septembre 2021 6
- 9 & 10 octobre 2021 7P
- 13 & 14 novembre 2021 8
- 11 & 12 décembre 2021 9
- 15 & 16 janvier 2022 10P
- 5 & 6 février 2022 11
- 12 & 13 mars 2022 12
- 9 & 10 avril 2022 13P
- 14 & 15 mai 2022 14
- 4 & 5 juin 202215
- 10 & 11 septembre 2022 16P
- 8 & 9 octobre 2022 17
- 19 & 20 novembre 2022 18P
- 3 & 4 décembre 2022 19